Results for draw no. 1293
25 February 2021Draw 1293
Main numbers
25
17
33
23
20
19
11
Powerball
3
Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | 7 Main numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
2 | 7 Main numbers | $87,191.45 | 3 |
3 | 6 Main numbers, 1 Powerball | $3,996.25 | 40 |
4 | 6 Main numbers | $460.60 | 631 |
5 | 5 Main numbers, 1 Powerball | $151.90 | 1435 |
6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $66.10 | 21332 |
7 | 5 Main numbers | $41.85 | 26385 |
8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $16.90 | 128888 |
9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $10.60 | 360579 |
Next draw This Thursday. Don't miss out!
BUY NOW