Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | 6 Main numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
2 | 6 Main numbers | $35,957.60 | 6 |
3 | 5 Main numbers, 1 Powerball | $7,053.25 | 32 |
4 | 5 Main numbers | $207.10 | 609 |
5 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $67.10 | 1435 |
6 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $39.75 | 21139 |
7 | 4 Main numbers | $29.05 | 25923 |
8 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $13.30 | 129699 |
Next draw This Thursday. Don't miss out!
BUY NOW