Results for draw no. 4046
25 January 2021Draw 4046
Main numbers
4
35
20
6
40
36
Supplementary
41
12
Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | 6 Main numbers | $1,000,000.00 | 1 |
2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary | $4,709.25 | 14 |
3 | 5 Main numbers | $537.00 | 190 |
4 | 4 Main numbers | $27.40 | 10608 |
5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary | $14.70 | 28081 |
6 | 1 Main number, 2 Supplementary | $14.05 | 49792 |
Next draw This Monday.Don't miss out!
BUY NOW