These are the most recent results for the games we sell.
If you wish to see historic lottery results & dividends click on the "View previous results" link under the corresponding game you are interested in below.
| » Saturday Lotto | » Powerball |
| » Wednesday Lotto | » OZ Lotto |
| » Monday Lotto | » 6 From 38 Pools |
| » $2 Jackpot Lottery | » $5 Jackpot Lottery |
| » Lotto Strike™ |
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prize Pool:$2,328,368.65
| Division 1 | 6 Main numbers Prize Pool: $1,000,000.00 1 winner received $1,000,000.00 |
| Division 2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $59,779.65 7 winners, each received $8,539.95 |
| Division 3 | 5 Main numbers Prize Pool: $92,994.90 239 winners, each received $389.10 |
| Division 4 | 4 Main numbers Prize Pool: $259,277.40 9934 winners, each received $26.10 |
| Division 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $358,752.00 23680 winners, each received $15.15 |
| Division 6 | 1 Main numbers, 2 Supplementary Prize Pool: $557,564.70 48274 winners, each received $11.55 |
Next Draw
$1,000,000 †
23rd May 08:30pm*
Play now $1,000,000 †
23rd May 08:30pm*
† Guaranteed for up to 2 winners.
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prizes Won:$2,686,016.45
| Division One | 7 Main Numbers Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Division Two | 6 Main Numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $76,061.80 1 winner received $76,061.80 |
| Division Three | 6 Main Numbers Prize Pool: $156,596.95 37 winners, each received $4,232.35 |
| Division Four | 5 Main Numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $80,534.50 230 winners, each received $350.15 |
| Division Five | 5 Main Numbers Prize Pool: $93,980.90 2158 winners, each received $43.55 |
| Division Six | 4 Main Numbers Prize Pool: $1,073,536.50 49358 winners, each received $21.75 |
| Division Seven | 3 Main Numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $1,205,305.80 87341 winners, each received $13.80 |
Next Draw
$5,000,000
22nd May 08:30pm*
Play now $5,000,000
22nd May 08:30pm*
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prizes Won:$1,230,202.75
| Division 1 | 6 Main numbers Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Division 2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $55,405.80 12 winners, each received $4,617.15 |
| Division 3 | 5 Main numbers Prize Pool: $86,191.50 222 winners, each received $388.25 |
| Division 4 | 4 Main numbers Prize Pool: $240,001.30 10934 winners, each received $21.95 |
| Division 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $332,083.35 25447 winners, each received $13.05 |
| Division 6 | 1 Main numbers, 2 Supplementary Prize Pool: $516,520.80 47826 winners, each received $10.80 |
Next Draw
$1,000,000 †
21st May 08:30pm*
Play now $1,000,000 †
21st May 08:30pm*
† Guaranteed for up to 2 winners.
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prize Pool:$45,186,154.49
| Division 1 | 6 Main numbers Prize Pool: $20,000,000.04 6 winners, each received $3,333,333.34 |
| Division 2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $1,329,168.80 136 winners, each received $9,773.30 |
| Division 3 | 5 Main numbers Prize Pool: $2,868,163.35 2509 winners, each received $1,143.15 |
| Division 4 | 4 Main numbers Prize Pool: $4,336,292.70 135087 winners, each received $32.10 |
| Division 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $7,275,777.60 349797 winners, each received $20.80 |
| Division 6 | 1 Main numbers, 2 Supplementary Prize Pool: $9,376,752.00 726880 winners, each received $12.90 |
Next Draw
$4,000,000 **
19th May 08:30pm*
Play now $4,000,000 **
19th May 08:30pm*
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prizes Won:$64,036.20
| Division 1 | 6 Main numbers Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Division 2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $3,660.00 2 winners, each received $1,830.00 |
| Division 3 | 5 Main numbers Prize Pool: $10,980.20 28 winners, each received $392.15 |
| Division 4 | 4 Main numbers Prize Pool: $27,438.60 1668 winners, each received $16.45 |
| Division 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $21,957.40 2174 winners, each received $10.10 |
Next Draw
$1,185,000
19th May 02:00pm*
Play now $1,185,000
19th May 02:00pm*
| Main numbers | Powerball |
|
|
Total Prizes Won:$8,711,719.20
| Division 1 | 5 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Division 2 | 5 Main numbers Prize Pool: $1,873,083.00 20 winners, each received $93,654.15 |
| Division 3 | 4 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $856,680.75 141 winners, each received $6,075.75 |
| Division 4 | 3 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $668,045.70 5581 winners, each received $119.70 |
| Division 5 | 4 Main numbers Prize Pool: $377,604.00 6170 winners, each received $61.20 |
| Division 6 | 2 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $1,699,543.55 68947 winners, each received $24.65 |
| Division 7 | 3 Main numbers Prize Pool: $3,236,762.20 227941 winners, each received $14.20 |
Next Draw
$25,000,000
17th May 08:30pm*
Play now $25,000,000
17th May 08:30pm*
Total Prizes Won:$0.00
| Dummy | 1 Dummy Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Dummy | 1 Dummy Prize Pool: $0.00 0 winners |
Next Draw
$2,705,000
9722
Play now $2,705,000
9722
Total Prizes Won:$0.00
| Dummy | 1 Dummy Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Dummy | 1 Dummy Prize Pool: $0.00 0 winners |
Next Draw
$4,525,000
846
Play now $4,525,000
846








