These are the most recent results for the games we sell.
If you wish to see historic lottery results & dividends click on the "View previous results" link under the corresponding game you are interested in below.
| » Saturday Lotto | » Powerball |
| » Wednesday Lotto | » OZ Lotto |
| » Monday Lotto | » The Pools |
| » $2 Jackpot Lottery | » $5 Jackpot Lottery |
| » Lotto Strike™ |
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prizes Won:$5,407,416.10
| Division One | 7 Main Numbers Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Division Two | 6 Main Numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $153,303.50 5 winners, each received $30,660.70 |
| Division Three | 6 Main Numbers Prize Pool: $315,624.20 76 winners, each received $4,152.95 |
| Division Four | 5 Main Numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $162,325.15 533 winners, each received $304.55 |
| Division Five | 5 Main Numbers Prize Pool: $189,306.00 4045 winners, each received $46.80 |
| Division Six | 4 Main Numbers Prize Pool: $2,162,113.45 92201 winners, each received $23.45 |
| Division Seven | 3 Main Numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $2,424,743.80 174442 winners, each received $13.90 |
Next Draw
$2,000,000
Tue 28th May 8:30pm AEST
Play now $2,000,000
Tue 28th May 8:30pm AEST
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prize Pool:$3,073,549.11
| Division 1 | 6 Main numbers Prize Pool: $2,000,000.01 3 winners, each received $666,666.67 |
| Division 2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $48,330.60 12 winners, each received $4,027.55 |
| Division 3 | 5 Main numbers Prize Pool: $75,181.20 124 winners, each received $606.30 |
| Division 4 | 4 Main numbers Prize Pool: $209,289.60 7488 winners, each received $27.95 |
| Division 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $290,432.10 21837 winners, each received $13.30 |
| Division 6 | 1 Main numbers, 2 Supplementary Prize Pool: $450,315.60 53609 winners, each received $8.40 |
Next Draw
$1,000,000 †
Mon 27th May 8:30pm AEST
Play now $1,000,000 †
Mon 27th May 8:30pm AEST
† Guaranteed for up to 2 winners. † Guaranteed for up to 2 winners.
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prize Pool:$15,151,730.04
| Division 1 | 6 Main numbers Prize Pool: $4,249,299.04 7 winners, each received $607,042.72 |
| Division 2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $575,764.80 78 winners, each received $7,381.60 |
| Division 3 | 5 Main numbers Prize Pool: $1,242,434.20 1307 winners, each received $950.60 |
| Division 4 | 4 Main numbers Prize Pool: $1,878,471.10 64999 winners, each received $28.90 |
| Division 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $3,150,065.10 157898 winners, each received $19.95 |
| Division 6 | 1 Main numbers, 2 Supplementary Prize Pool: $4,055,695.80 287638 winners, each received $14.10 |
Next Draw
$4,000,000 **
Sat 25th May 8:30pm AEST
Play now $4,000,000 **
Sat 25th May 8:30pm AEST
** Estimated
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prizes Won:$31,463.15
| Division 1 | 6 Main numbers Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Division 2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $1,798.40 2 winners, each received $899.20 |
| Division 3 | 5 Main numbers Prize Pool: $5,395.50 33 winners, each received $163.50 |
| Division 4 | 4 Main numbers Prize Pool: $13,496.25 885 winners, each received $15.25 |
| Division 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $10,773.00 1197 winners, each received $9.00 |
Next Draw
$175,000
Sat 25th May 8:30pm AEST
Play now $175,000
Sat 25th May 8:30pm AEST
| Main numbers | Powerball |
|
|
Total Prizes Won:$4,790,769.45
| Division 1 | 6 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Division 2 | 6 Main numbers Prize Pool: $259,291.60 4 winners, each received $64,822.90 |
| Division 3 | 5 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $271,258.40 59 winners, each received $4,597.60 |
| Division 4 | 5 Main numbers Prize Pool: $151,600.00 800 winners, each received $189.50 |
| Division 5 | 4 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $115,646.30 1771 winners, each received $65.30 |
| Division 6 | 3 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $1,009,884.75 27111 winners, each received $37.25 |
| Division 7 | 4 Main numbers Prize Pool: $905,801.40 32466 winners, each received $27.90 |
| Division 8 | 2 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $2,077,287.00 161030 winners, each received $12.90 |
Next Draw
$10,000,000
Thu 23rd May 8:30pm AEST
Play now $10,000,000
Thu 23rd May 8:30pm AEST
| Main numbers | Supplementary |
|
|
Total Prize Pool:$3,092,896.65
| Division 1 | 6 Main numbers Prize Pool: $2,000,000.00 2 winners, each received $1,000,000.00 |
| Division 2 | 5 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $49,180.80 8 winners, each received $6,147.60 |
| Division 3 | 5 Main numbers Prize Pool: $76,498.00 230 winners, each received $332.60 |
| Division 4 | 4 Main numbers Prize Pool: $213,270.95 10909 winners, each received $19.55 |
| Division 5 | 3 Main numbers, 1 Supplementary Prize Pool: $295,668.45 28567 winners, each received $10.35 |
| Division 6 | 1 Main numbers, 2 Supplementary Prize Pool: $458,278.45 56929 winners, each received $8.05 |
Next Draw
$1,000,000 †
Wed 22nd May 8:30pm AEST
Play now $1,000,000 †
Wed 22nd May 8:30pm AEST
† Guaranteed for up to 2 winners. † Guaranteed for up to 2 winners.
| Main numbers | Powerball |
|
|
Total Prize Pool:$28,386,301.45
| Division 1 | 5 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $20,000,000.00 1 winner received $20,000,000.00 |
| Division 2 | 5 Main numbers Prize Pool: $1,804,133.60 16 winners, each received $112,758.35 |
| Division 3 | 4 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $825,143.75 125 winners, each received $6,601.15 |
| Division 4 | 3 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $643,264.20 5004 winners, each received $128.55 |
| Division 5 | 4 Main numbers Prize Pool: $363,733.60 4912 winners, each received $74.05 |
| Division 6 | 2 Main numbers, 1 Powerball Prize Pool: $1,636,416.30 61289 winners, each received $26.70 |
| Division 7 | 3 Main numbers Prize Pool: $3,113,610.00 207574 winners, each received $15.00 |
Next Draw
$10,000,000
Thu 23rd May 8:30pm AEST
Play now $10,000,000
Thu 23rd May 8:30pm AEST
Total Prizes Won:$0.00
| Dummy | 1 Dummy Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Dummy | 1 Dummy Prize Pool: $0.00 0 winners |
Next Draw
$2,075,000
9821
Play now $2,075,000
9821
Total Prizes Won:$0.00
| Dummy | 1 Dummy Prize Pool: $0.00 0 winners |
| Dummy | 1 Dummy Prize Pool: $0.00 0 winners |
Next Draw
$15,100,000
891
Play now $15,100,000
891







