Results for draw no. 1249
23 April 2020Draw 1249
Main numbers
32
35
3
18
7
6
14
Powerball
2
Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | 7 Main numbers, 1 Powerball | $23,686,120.08 | 1 |
2 | 7 Main numbers | $155,140.10 | 3 |
3 | 6 Main numbers, 1 Powerball | $5,576.95 | 51 |
4 | 6 Main numbers | $489.25 | 1057 |
5 | 5 Main numbers, 1 Powerball | $172.45 | 2249 |
6 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $76.35 | 32846 |
7 | 5 Main numbers | $44.25 | 44407 |
8 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $18.65 | 207980 |
9 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $11.20 | 607422 |
Next draw Today – 9:25 am. Don't miss out!
BUY NOW