Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | 6 Main numbers, 1 Powerball | $20,000,000.00 | 2 |
2 | 6 Main numbers | $29,081.85 | 27 |
3 | 5 Main numbers, 1 Powerball | $5,784.85 | 142 |
4 | 5 Main numbers | $173.35 | 2648 |
5 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $59.40 | 5899 |
6 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $37.80 | 80801 |
7 | 4 Main numbers | $24.70 | 111065 |
8 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $13.25 | 474028 |
Next draw This Thursday. Don't miss out!
BUY NOW