Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | 6 Main numbers, 1 Powerball | $0.00 | 0 |
2 | 6 Main numbers | $30,936.50 | 7 |
3 | 5 Main numbers, 1 Powerball | $7,812.10 | 29 |
4 | 5 Main numbers | $228.50 | 554 |
5 | 4 Main numbers, 1 Powerball | $70.55 | 1369 |
6 | 3 Main numbers, 1 Powerball | $41.30 | 20409 |
7 | 4 Main numbers | $29.25 | 25849 |
8 | 2 Main numbers, 1 Powerball | $13.70 | 126292 |
Next draw This Thursday. Don't miss out!
BUY NOW