Results for draw no. 1404
12 January 2021Draw 1404
Main Numbers
9
19
14
29
28
44
2
Supplementary
35
12
Div | Match | Dividends | Winners |
---|---|---|---|
1 | 7 Main Numbers | $0.00 | 0 |
2 | 6 Main Numbers, 1 Supplementary | $0.00 | 0 |
3 | 6 Main Numbers | $7,426.45 | 57 |
4 | 5 Main Numbers, 1 Supplementary | $308.50 | 475 |
5 | 5 Main Numbers | $45.25 | 3776 |
6 | 4 Main Numbers | $23.25 | 84099 |
7 | 3 Main Numbers, 1 Supplementary | $14.95 | 146272 |
Next draw This Tuesday.Don't miss out!
BUY NOW